Laporan Persuratan
LAPORAN PERSURATAN
TAHUN 2020
SURAT MASUK
NO | BLN/ KODE | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES |
1 | HM | 10 | 7 | 11 | 5 | 4 | |||||||
2 | KP | 10 | 17 | 17 | 9 | 4 | |||||||
3 | HK | 230 | 239 | 205 | 146 | 97 | |||||||
4 | OT | 22 | 19 | 33 | 19 | 13 | |||||||
5 | PP | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 | PW | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
8 | TL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | PL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | KS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
12 | KU | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 |
SURAT KELUAR
NO | BLN/ KODE | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES |
1 | HM | 36 | 18 | 30 | 25 | ||||||||
2 | KP | 124 | 42 | 50 | 25 | ||||||||
3 | HK | 191 | 115 | 101 | 78 | ||||||||
4 | OT | 54 | 4 | 9 | 3 | ||||||||
5 | PP | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
6 | PS | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
7 | PW | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | TL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | PL | 32 | 8 | 2 | 29 | ||||||||
10 | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | KS | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
12 | KU | 54 | 27 | 25 | 95 |
Berita Populer: