Laporan Persuratan
LAPORAN PERSURATAN
TAHUN 2019
SURAT MASUK
NO | BLN/ KODE | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES |
1 | HM | 8 | 3 | 12 | 8 | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | - |
2 | KP | 7 | 2 | 11 | 13 | 14 | 19 | 9 | 5 | 18 | 15 | 7 | - |
3 | HK | 172 | 153 | 147 | 167 | 228 | 240 | 342 | 323 | 254 | 300 | 193 | - |
4 | OT | 9 | 5 | 23 | 21 | 23 | 20 | 34 | 37 | 21 | 21 | 29 | - |
5 | PP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | - |
6 | PS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | SK | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
8 | TL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | PL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | - |
10 | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
11 | KS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
12 | KU | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - |
SURAT KELUAR
NO | BLN/ KODE | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES |
1 | HM | 22 | 11 | 10 | 24 | 37 | 27 | 26 | 19 | 15 | 15 | - | |
2 | KP | 97 | 7 | 10 | 61 | 39 | 28 | 17 | 16 | 13 | 27 | - | |
3 | HK | 421 | 340 | 274 | 264 | 256 | 179 | 123 | 173 | 108 | 119 | - | |
4 | OT | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | - | |
5 | PP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | |
6 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
7 | SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | TL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | PL | 15 | 6 | 2 | 2 | 13 | 3 | 3 | 18 | 12 | 0 | - | |
10 | BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
11 | KS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | |
12 | KU | 4 | 12 | 10 | 9 | 21 | 15 | 20 | 49 | 34 | 18 | - |
Berita Populer: