Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
Inisial Hakim dan Pegawai Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin
Tahun 2022
No | Bulan | Inisial nama yang di jutuhi hukuman disiplin | Jenis | ||
Hakim | Pegawai | Pelanggaran | Hukuman Disiplin | ||
1 | Januari | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pebruari | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Maret | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | April | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mei | ||||
6 | Juni | ||||
7 | Juli | ||||
8 | Agustus | ||||
9 | September | ||||
10 | Oktober | ||||
11 | Nopember | ||||
12 |
Desember |
||||
Jumlah |
Berita Populer: