Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
Inisial Hakim dan Pegawai Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin
Tahun 2024
No | Bulan | Inisial nama yang di jutuhi hukuman disiplin | Jenis | Deskripsi Singkat Pelanggaran | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin Yang Diberikan | ||
Hakim | Pegawai | Pelanggaran | Hukuman Disiplin | |||||
1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
4 | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
9 | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
11 | Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
12 |
Desember |
|||||||
Jumlah | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Berita Populer: