Hukuman Disiplin
Hukuman Disiplin Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Lamongan
TAHUN | NO | NAMA / NIP | JABATAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN | PERATURAN YANG DILANGGAR | KETERANGAN |
2010 | - | - | - | - | - | NIHIL |
2011 | - | - | - | - | - | NIHIL |
2012 | - | - | - | - | - | NIHIL |
2013 | - | - | - | - | - | NIHIL |
2014 | - | - | - | - | - | NIHIL |
2015 | - | - | - | - | - | NIHIL |
2016 | - | - | - | - | - | NIHIL |
2017 | - | - | - | - | - | NIHIL |
2018 | - | - | - | - | - | NIHIL |
2019 | - | - | - | - | - | Jan-Okt NIHIL |
*Sampai saat ini belum ada Hakim dan Pegawai yang terkena Hukuman Disiplin
untuk Hasil Pengawasan BAWAS MARI selengkapnya dapat dilihat di link berikut.
Berita Populer: